ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Kergliiklus/GI_test_rattaringlus_kasutus)

kasutus_mai_2025 (0)
20 - 700 20 - 700
701 - 1300 701 - 1300
1301 - 2000 1301 - 2000
2001 - 2800 2001 - 2800
2801 - 6000 2801 - 6000
kasutus_juuli_2025 (1)
0 - 700 0 - 700
701 - 1300 701 - 1300
1301 - 2000 1301 - 2000
2001 - 2800 2001 - 2800
2801 - 6000 2801 - 6000
kasutus_september_2025 (2)
6 - 700 6 - 700
701 - 1300 701 - 1300
1301 - 2000 1301 - 2000
2001 - 2800 2001 - 2800
2801 - 6000 2801 - 6000